サラリーマン 平均年収 ランキングTop10
サラリーマンの平均年収の気になる業種と
一番知りたい世代が多い「40代の平均年収が高い」会社別ランキングを
どっちも一緒に一挙公開します。
※こちらは単に業種です。平均年収には20代~50代まで含まれたうえでの計算です。
順位 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|
【1】 | 総合商社 | 1286万円 |
【2】 | テレビ・放送 | 994万円 |
【3】 | 携帯電話 | 913万円 |
【4】 | ビール | 913万円 |
【5】 | 損害保険 | 903万円 |
【6】 | 石油 | 810万円 |
【7】 | 高速道路 | 783万円 |
【8】 | 証券 | 780万円 |
【9】 | 清涼飲料水 | 767万円 |
【10】 | 重電 | 748万円 |
それでは40代サラリーマンのお父さま
見た後がっくり肩を落とさないように
心してお読みくださいまし^^/
順位 | 会社名 | 平均年収 | 業種 |
---|---|---|---|
【1】 | キーエンス | 1662万円 | 電気機器 |
【2】 | 日本M&Aセンター | 1602万円 | サービス業 |
【3】 | 野村ホールディングス | 1452万円 | 証券・先物 |
【4】 | GCAサヴィアン | 1434万円 | サービス業 |
【5】 | 朝日放送 | 1386万円 | 情報・通信 |
【6】 | フジ・メディア・ホールディングス | 1360万円 | テレビ・放送 |
【7】 | 伊藤忠商事 | 1345万円 | 卸売り |
【8】 | テレビ朝日ホールディングス | 1314万円 | テレビ・放送 |
【9】 | 東京海上 | 1306万円 | 損害保険 |
【10】 | ドリームインキュベータ | 1303万円 | サービス業 |
世のサラリーマンの皆さま、高給取りのエリートの平均年収と比べてどうでしたか。
もう少しで追いつきそうですか?
はぁ~あ、ため息出るでしょ^^
以前としてテレビ業界や総合商社が断然強いですね
ま~エリートっていう気がします。今度生まれ変わったら…。
いやいあや明日からでも会社で頑張りましょう!!